Об объеме оказанных услуг в области здравоохранения за I квартал 2024 года
По данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в I квартале 2024 года объем оказанных услуг по основному виду деятельности организациями здравоохранения и социальных услуг в Республике Казахстан составил 754 336,4 млн тенге, из которых 64,6% за счет бюджета, 18,3% - за счет средств предприятий, 17,1% - за счет средств полученных от населения (таблица 1).
Наибольший объем услуг по основному виду деятельности формировался за счет деятельности больничных организаций, ими оказано услуг на сумму 411943,2 млн тенге (54,6%). Организации, занимающиеся общей врачебной практикой, оказали услуги на сумму 115621,9 млн тенге (15,3%) и организации, занимающиеся прочей деятельностью в области здравоохранения - на сумму 111121,8 млн тенге (14,7%).
Наименьшие объемы услуг по основному виду деятельности оказаны организациями, занимающимися специальной врачебной практикой на сумму 43849,3 млн. тенге (5,8%), организациями, занимающимися стоматологической деятельностью - на сумму 37435,8 млн тенге (5%), организациями, оказывающими социальные услуги с обеспечением проживания - на сумму 26689,9 млн тенге (3,5%) и организациями, оказывающими социальные услуги без обеспечения проживания - на сумму 7674,3 млн тенге (1%).
По итогам I квартала 2024 года, 67,9% объема оказанных услуг по основному виду деятельности предоставлены организациями государственной собственности, 29,9% - организациями частной собственности и 2,2% - организациями иностранной собственности.
В отчетном периоде объем оказанных услуг по основному виду деятельности, предоставленных крупными предприятиями составил 483661,9 млн тенге (64,1%), малыми предприятиями – 156730,1 млн. тенге (20,8%) и средними предприятиями – 113944,4 млн. тенге (15,1%).
Таблица 1
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в Республике Казахстан в I квартале 2024 года, тыс. тенге
За отчетный период, всего | В том числе | |||
бюджета | населения | предприятий | ||
Объем оказанных услуг по основному виду деятельности, всего | 754 336 467 | 487 557 291 | 128 778 951 | 138 000 225 |
Оказано услуг в области здравоохранения, всего | 719 830 751 | 454 283 465 | 127 829 800 | 137 717 486 |
в том числе: | ||||
Услуги больниц | 364 465 965 | 266 351 222 | 31 341 668 | 66 773 075 |
Услуги хирургических отделений больниц | 69 475 364 | 50 656 422 | 7 514 493 | 11 304 449 |
Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов | 37 100 925 | 26 085 718 | 1 806 302 | 9 208 905 |
Услуги центров реабилитации | 16 296 098 | 8 519 494 | 3 557 862 | 4 218 742 |
Услуги психиатрических больниц | 13 170 843 | 11 411 079 | 786 107 | 973 657 |
Услуги больниц предоставляемые под контролем врачей прочие | 36 798 610 | 27 769 753 | 2 056 605 | 6 972 252 |
Услуги прочих больниц | 191 624 125 | 141 908 756 | 15 620 299 | 34 095 070 |
Услуги в области врачебной практики общей | 151 155 328 | 100 362 066 | 24 720 477 | 26 072 785 |
Услуги в области врачебной практики специализированной | 57 678 385 | 32 097 444 | 15 004 772 | 10 576 169 |
Услуги в области стоматологии | 40 017 129 | 3 506 167 | 32 759 318 | 3 751 644 |
Услуги по охране здоровья человека прочие | 106 513 944 | 51 966 566 | 24 003 565 | 30 543 813 |
В разрезе регионов РК по объему оказанных услуг, традиционно лидируют самые густонаселенные города и области (таблица 2), в их числе Алматы, Астана, Шымкент и Туркестанская область.
Таблица 2
Объем оказанных услуг в области здравоохранения в I квартале 2024 года в разрезе регионов, тыс. тенге
За I кв. 2024 года | в том числе за счет средств | |||
бюджета | населения | предприятий | ||
г. Алматы | 127 521 774 | 68 170 956 | 46 591 989 | 12 758 829 |
г. Астана | 101 737 005 | 54 809 588 | 28 418 236 | 18 509 181 |
г. Шымкент | 45 958 946 | 26 518 511 | 5 888 078 | 13 552 357 |
Туркестанская область | 44 390 037 | 32 334 755 | 2 908 907 | 9 146 375 |
Алматинская область | 39 643 940 | 36 736 166 | 2 468 134 | 439 640 |
Карагандинская область | 34 666 030 | 27 433 680 | 5 170 216 | 2 062 134 |
Кызылординская область | 31 801 303 | 24 466 678 | 2 378 444 | 4 956 181 |
Жамбылская область | 30 996 278 | 2 194 358 | 2 760 754 | 26 041 166 |
Павлодарская область | 30 126 129 | 16 322 931 | 4 599 301 | 9 203 897 |
Восточно-Казахстанская область | 28 170 202 | 22 066 348 | 4 134 646 | 1 969 208 |
Актюбинская область | 26 945 774 | 19 594 962 | 3 886 413 | 3 464 399 |
Костанайская область | 25 803 826 | 21 465 437 | 3 267 679 | 1 070 710 |
Акмолинская область | 23 311 699 | 13 135 565 | 2 060 458 | 8 115 676 |
Атырауская область | 22 077 307 | 16 283 325 | 3 268 020 | 2 525 962 |
Западно-Казахстанская область | 21 451 548 | 17 311 290 | 3 379 616 | 760 642 |
Область Абай | 20 366 177 | 18 280 495 | 1 429 934 | 655 748 |
Северо-Казахстанская область | 20 200 255 | 425 636 | 1 698 373 | 18 076 246 |
Область Жетісу | 20 133 563 | 18 273 163 | 548 020 | 1 312 380 |
Мангистауская область | 18 836 768 | 14 021 016 | 2 520 883 | 2 294 869 |
Область Ұлытау | 5 692 190 | 4 438 605 | 451 699 | 801 886 |
Поквартальная динамика объема оказанных услуг в области здравоохранения представлена в таблице 3. Анализ этих сведений показывает, что объем поступательно увеличивается, причем рост наблюдается по всем источникам - как за счет средств бюджета, так и за счет денег населения. Важно отметить, что в предыдущем году он достиг своего максимума в последнем квартале года, и это, несмотря на то, что повсеместно звучали жалобы на проблемы с доступом к медицинским услугам.
Таблица 3
Объем оказанных услуг в области здравоохранения с I по IV квартал 2023 года и I кв. 2024 года, тыс. тенге
Период | Оказано услуг в области здравоохранения, всего | в том числе за счет средств | ||
бюджета | населения | предприятий | ||
I квартал 2023 года | 688 476 151 | 528 940 690 | 108 496 912 | 51 038 549 |
II квартал 2023 года | 755 725 432 | 573 427 736 | 111 801 946 | 70 495 750 |
III квартал 2023 года | 737 928 811 | 541 919 484 | 127 869 478 | 68 139 849 |
IV квартал 2023 года | 892 719 849 | 679 677 254 | 133 894 205 | 79 148 390 |
Всего | 3 025 397 583 | 2 323 965 164 | 482 062 541 | 268 822 538 |
I квартал 2024 года | 719 830 751 | 454 283 465 | 127 829 800 | 137 717 486 |
Напомним, что под объёмом оказанных услуг понимается стоимость услуг, оказанных организациями здравоохранения, в размере средств, которые поступают от предприятий, организаций и (или) непосредственно от населения (домашних хозяйств) в уплату за оказанные им услуги и оцениваются как доход организации, который, в свою очередь оценивается по стоимости реализации, полученной или причитающейся к получению.
Основной вид деятельности - вид деятельности, добавленная стоимость которого превышает добавленную стоимость любого другого вида деятельности, осуществляемого хозяйствующим субъектом.
Вторичный вид деятельности вид деятельности, помимо основного, который осуществляется с целью производства продукции (товаров и услуг) для третьих лиц.