- Год издания: 2025
- Категория документа: Приказы МЗ РК
- Статус документа: Действует
О внесении изменения в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 января 2021 года № ҚР ДСМ-7 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 января 2021 года № ҚР ДСМ-7 «Об утверждении цен на товары (работы, услуги), производимые и (или) реализуемые субъектом государственной монополии» (зарегистрирован в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов под № 22096) следующее изменение:
в приложении 1 к указанному приказу:
примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
* применяется снижение стоимости для отечественных производителей Республики Казахстан в размере 90% от стоимости оказываемых услуг до 31 декабря 2025 года включительно».
2. Комитету медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан обеспечить:
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на курирующего вице-министра здравоохранения Республики Казахстан.
4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.
Министр А. Альназарова
| № | Наименование работ | Единица измерения | Цена в тенге без налога на добавленную стоимость |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Глава 1. Экспертиза при государственной регистрации лекарственных средств | |||
| 1. | Оригинальный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 579 541 |
| 2. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 465 769 |
| 3. | Оригинальный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 702 488 |
| 4. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 394 870 |
| 5. | Оригинальный биологический однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 671 615 |
| 6. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 573 052 |
| 7. | Оригинальный биологический многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 772 301 |
| 8. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 676 228 |
| 9. | Воспроизведенный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 344 801 |
| 10. | дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 221 583 |
| 11. | Воспроизведенный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 652 951 |
| 12. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 419 127 |
| 13. | Биоаналогичный однокомпонентный лекарственный препарат (Биосимиляр) | 1 лекарственный препарат | 1 552 514 |
| 14. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 466 365 |
| 15. | Биоаналогичный многокомпонентный лекарственный препарат (Биосимиляр) | 1 лекарственный препарат | 1 617 683 |
| 16. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 545 254 |
| 17. | Гибридный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 302 132 |
| 18. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 173 672 |
| 19. | Гибридный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 1 675 144 |
| 20. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 1 420 957 |
| 21. | Радиофармацевтический лекарственный препарат – набор | 1 лекарственный препарат | 1 260 737 |
| 22. | Радиофармацевтический лекарственный препарат – прекурсор | 1 лекарственный препарат | 1 123 568 |
| 23. | Гомеопатический лекарственный препарат - базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 679 680 |
| 24. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 631 674 |
| 25. | Растительный лекарственный препарат - базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 863 314 |
| 26. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 788 373 |
| 27. | Лекарственное растительное сырье – базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 827 694 |
| Глава 2. Экспертиза при государственной перерегистрации лекарственных средств (подтверждение регистрации, а также приведение регистрационного досье в соответствие с требованиями международных договоров и актов, составляющих право Евразийского экономического союза*) | |||
| 28. | Оригинальный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 693 346 |
| 29. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 661 808 |
| 30 | Оригинальный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 757 022 |
| 31. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 725 302 |
| 32. | Оригинальный биологический однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 734 662 |
| 33. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 702 750 |
| 34. | Оригинальный биологический многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 917 840 |
| 35. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 901 505 |
| 36. | Воспроизведенный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 599 349 |
| 37. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 562 746 |
| 38. | Воспроизведенный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 801 307 |
| 39. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 786 234 |
| 40. | Биоаналогичный однокомпонентный лекарственный препарат (Биосимиляр) | 1 лекарственный препарат | 855 233 |
| 41. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 837 730 |
| 42. | Биоаналогичный многокомпонентный лекарственный препарат (Биосимиляр) | 1 лекарственный препарат | 877 224 |
| 43. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 787 263 |
| 44 | Гибридный однокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 788 169 |
| 45. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 733 099 |
| 46. | Гибридный многокомпонентный лекарственный препарат | 1 лекарственный препарат | 801 745 |
| 47. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 782 636 |
| 48. | Радиофармацевтический лекарственный препарат – набор | 1 лекарственный препарат | 794 009 |
| 49. | Радиофармацевтический лекарственный препарат – прекурсор | 1 лекарственный препарат | 749 692 |
| 50. | Гомеопатический лекарственный препарат - базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 581 161 |
| 51. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 555 351 |
| 52. | Растительный лекарственный препарат - базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 630 238 |
| 53. | Дополнительно каждой дозы | 1 лекарственная доза | 579 441 |
| 54. | Лекарственное растительное сырье -базовая ставка | 1 лекарственный препарат | 626 767 |
| Глава 3. Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств | |||
| 55. | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств, без аналитической экспертизы Типа 1А | 1 лекарственный препарат | 126 954 |
| 56. | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств с аналитической экспертизой Типа 1Б | 1 лекарственный препарат | 976 841 |
| 57. | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств, без аналитической экспертизы Типа 1Б | 1 лекарственный препарат | 510 910 |
| 58. | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств с аналитической экспертизой Типа II | 1 лекарственный препарат | 1 135 006 |
| 59. | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье лекарственных средств, без аналитической экспертизы Типа II | 1 лекарственный препарат | 651 539 |
| Глава 4. Экспертиза при государственной регистрации медицинских изделий | |||
| 60. | Класс 1 – базовая | 1 изделие | 308 335 |
| 61. | Класс 2А - базовая ставка | 1 изделие | 355 360 |
| 62. | Класс 2Б - базовая ставка | 1 изделие | 396 928 |
| 63. | Класс 3 - базовая ставка | 1 изделие | 457 219 |
| Глава 5. Технические испытания, исследования (испытания) с целью оценки биологического действия медицинского изделия при государственной регистрации | |||
| 64. | Класс 1 – базовая | 1 изделие | 264 213 |
| 65. | Дополнительно каждой модификации | 1 изделие | 193 211 |
| 66. | Класс 2А - базовая ставка | 1 изделие | 371 027 |
| 67. | Дополнительно каждой модификации | 1 изделие | 213 716 |
| 68. | Класс 2Б - базовая ставка | 1 изделие | 405 693 |
| 69. | Дополнительно каждой модификации | 1 изделие | 252 320 |
| 70. | Класс 3 - базовая ставка | 1 изделие | 519 780 |
| 71. | Дополнительно каждой модификации | 1 изделие | 281 521 |
| Глава 6. Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье медицинских изделий | |||
| 72 | Экспертиза при внесении изменений в регистрационное досье медицинского изделия | 1 изделие | 346 083 |
Примечание:
*применяется снижение стоимости для отечественных производителей Республики Казахстан в размере 90% от стоимости оказываемых услуг до 31 декабря 2025 года.