Правительство Кыргызстана намерено продлить запрет на экспорт отдельных ЛС и МИ
Правительство Кыргызской Республики планирует продлить запрет на экспорт отдельных видов лекарственных средств и медицинских изделий, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции. Соответствующий проект постановления разработан Министерством экономики Кыргызской Республики и опубликован для общественного обсуждения.
Целью данного проекта постановления является охрана жизни и здоровья населения Кыргызской Республики, недопущение критического недостатка в обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями для предотвращения сложной эпидемиологической ситуации в стране.
В справке-обосновании проекта документа говорится, впервые временный запрет на экспорт лекарственных средств и медицинских изделий, применяемых при лечении COVID-19, был введен постановлением Правительства КР «О введении временного запрета на экспорт лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики» от 3 февраля 2020 года № 57, сроком на шесть месяцев. Он действовал до 20 июля 2020 года. Далее в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, постановлением Правительства КР от 20 июля 2020 года №390 запрет был продлен еще на шесть месяцев, до 20 января 2021 года. Причем список лекарственных средств и медицинских изделий, которые применяются при лечении COVID-19, был расширен.
По данным Министерства здравоохранения КР, в связи с затяжным характером пандемии коронавирусной инфекции во всех странах мира, а также с учетом импорт зависимости республики по лекарственным средствам и медицинским изделиям необходимо продлить действие запрета еще на 6 месяцев.
В справке-обосновании приводится статистическая информация по импорту лекарственных средств и отдельных видов медицинских изделий за 10 месяцев 2019-2020 гг.
Наименование | ед. изм. | 10 месяцев 2019 года | 10 месяцев 2020 года | Темп роста 10 мес. 2020 г. к 10 мес. 2019 г. в % | |||
Количество | Стоимость (долл. США) | Количество | Стоимость (долл. США) | Количество | Сумма | ||
Лекарственные средства | тонн | 7413,9 | 134493,4 | 8222,2 | 145812,9 | 110,9 | 108,4 |
Вата, марля, бинты, лейкопластыри | тонн | 311,0 | 1247,8 | 258,8 | 1451,8 | 83,2 | 116,4 |
Приборы и устройства, применяемые в медицине | тонн | 30,7 | 1 589,5 | 21,0 | 631,1 | 68,4 | 39,7 |
Приборы и устройства, применяемые в медицине | тыс.шт. | 70255,1 | 15752,4 | 74946,7 | 13 562,4 | 106,8 | 86,1 |
Устройства для механотерапии, и прочая дыхательная аппаратура | тонн | 222,8 | 1 544,3 | 480,2 | 11 884,2 | 215,5 | в 24,7 раза |
Так, объем импорта за 10 месяцев 2020 года, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, устройств для механотерапии и прочей дыхательной аппаратуры в натуральном выражении вырос в 2,1 раза, а в суммарном - 24,7 раза. Объем импорта ваты, марли, бинтов и аналогичных изделий, пропитанных или покрытых фармацевтическими веществами сократился в натуральном выражении на 16,8%, при этом увеличился в суммарном - на 16,4%. Данные факты указывают на значительное удорожание медицинской аппаратуры и медицинских изделий, в связи с возросшим во всех странах спросом и колебанием курса иностранной валюты. Вместе с тем, импорт лекарственных средств за 10 месяцев текущего года, в сравнении с соответствующим периодом прошлого года, возрос на 8,4%.
На основании вышеизложенного, Министерством разработан проект постановления Правительства Кыргызской Республики «О введении временного запрета на вывоз лекарственных и медицинских средств из Кыргызской Республики», которым предлагается установить временный запрет сроком на шесть месяцев на вывоз из Кыргызской Республики лекарственных и медицинских средств, включенных в Перечень лекарственных средств, медицинских изделий, средств индивидуальной защиты и иной продукции, необходимых для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, утвержденный приказом Министерства здравоохранения КР №716 от 14 сентября 2020 года.
Перечень лекарственных средств и медицинских изделий, на которые установлен временный запрет на экспорт из Кыргызской Республики
№ | Наименование лекарственных средств и медицинских изделий | Код ТН ВЭД ЕАЭС |
Лекарственные средства | ||
1 | Азитромицин | 3004 20 000 2 |
2 | Амброксол | 3004 90 000 2 |
3 | Амикацин | 3004 20 000 1 |
4 | Амоксициллин | 3004 10 000 5 |
5 | Амоксициллин + клавулановая кислота | 3004 10 000 5 |
6 | Ампициллин | 3004 10 000 1 |
7 | Апиксабан | 3004 90 000 2 |
8 | Ацетилсалициловая кислота | 3004 90 000 6 |
9 | Ацетилцистеин | 3004 90 000 2 |
10 | Бетаметазон | 3004 32 000 9 |
11 | Бромгексин | 3004 90 000 2 |
12 | Бутамират | 3004 90 000 2 |
13 | Вазопрессин | 3004 90 000 2 |
14 | Ванкомицин | 3004 20 000 2 |
15 | Гепарин | 3004 90 000 2 |
16 | Гидрокортизон | 3004 32 000 9 |
17 | Дабигатран | 3004 90 000 2 |
18 | Далтепарин натрия | 3004 90 000 2 |
19 | Дексаметазон | 3004 32 000 9 |
20 | Диазепам | 3004 90 000 2 |
21 | Дифенгидрамин | 3004 90000 2 |
22 | Добутамин | 3004 90 000 2 |
23 | Домперидон | 3004 90000 2 |
24 | Допамин | 3004 39 000 |
25 | Ибупрофен | 3004 90 000 2 |
26 | Изотонический раствор натрия хлорида (0,9%) | 3004 90 000 2 |
27 | Имипенем | 3004 20 000 2 |
28 | Имипинем/циластатин | 3004 90000 2 |
29 | Иммуноглобулин G | 3002 12000 3 |
30 | Кетамин | 3004 90 000 2 |
31 | Кларитрамицин | 3004 20 000 2 |
32 | Клиндамицин | 3004.20.0002 |
33 | Лансопразол | 3004 90 000 2 |
34 | Линезолид | 3004 20 000 2 |
35 | Лоперамид | 3004 90 000 2 |
36 | Лоразепам | 3004 90 000 2 |
37 | Меропенем | 3004 20 000 2 |
38 | Метилпреднизолон | 3004 32000 9 |
39 | Метоклопрамид | 3004 90 000 2 |
40 | Мидазолам | 3004 90 000 2 |
41 | Морфин | 3004 49 000 9 |
42 | Надропарина | 3004 90 000 2 |
43 | Нифедипин | 3004 90 000 2 |
44 | Норэпинефрин | 3004 39 000 |
45 | Окись азота | 2811 29300 0 |
46 | Омепразол | 3004 90 000 2 |
47 | Ондансетрон | 3004 90 000 2 |
48 | Пантопразол | 3004 90 000 2 |
49 | Парацетамол | 3004 90 000 2 |
50 | Пипекуроний | 3004 90 000 2 |
51 | Пиперациллин/тазобактам | 3004 10 000 8 |
52 | Преднизолон | 3004 32000 9 |
53 | Преноксдиазин | 3004 90 000 2 |
54 | Пропофол | 3004 90 000 2 |
55 | Раствор Рингера | 3004 90 000 2 |
56 | Раствор Рингера лактат | 3004 90 000 2 |
57 | Ривараксабан | 3004 90 000 2 |
58 | Сальбутамол | 3004 90 000 2 |
59 | Свежезамороженная плазма | 3002 12 000 5 |
60 | Стрептокиназа | 3004 90 000 2 |
61 | Суксаметоний | 3004 90 000 2 |
62 | Транексамовая кислота | 3004 90 000 2 |
63 | Фамотидин | 3004 90 000 2 |
64 | Фенилэфрин |
3004 90 000 2, 2922 50000 0 |
65 | Фентанил | 3004 90 000 2 |
66 | Флуконазол | 3004 90 000 2 |
67 | Фондапаринукс | 3004 90 000 2 |
68 | Цефепим | 3004 20 000 2 |
69 | Цефепим/сульбактам | 3004 20 000 2 |
70 | Цефотаксим | 3004 20 000 2 |
71 | Цефтазидим | 3004 20 000 2 |
72 | Цефтаролин |
3004 20 000 2, 3004 90 000 2 |
73 | Цефтриаксон | 3004 20 000 2 |
74 | Цефуроксим | 3004 20 000 2 |
75 | Ципрофлоксацин | 3004 20 000 2 |
76 | Эдоксабан | 3004 90 000 2 |
77 | Эноксапарин | 3004 90 000 2 |
78 | Эпинефрин | 3004 39 000 |
79 | Протамин сульфат | 3004 90 000 2 |
80 | Кислород медицинский | 2804 40000 0 |
Медицинские изделия | ||
1. | Аппарат BPAP | 9019 20 000 0 |
2. | Аппарат CPAP | 9019 20 000 0 |
3. | Аппарат Боброва | 9018 90 840 9 |
4. |
Аппарат для измерения артериального давления (тонометр) |
9018 90 100 0 |
5. | Аппарат ИВЛ | 9019 20 000 0 |
6. | Аппарат УЗИ | 9018 12000 0 |
7. | Аппарат ЭКГ | 9018 11 000 0 |
8. | Аппарат ЭхоКГ | 9018 12000 0 |
9. | Аппарат рентгеновский стационарный | 9022 14 000 0 |
10. | Аппарат рентгеновский мобильный | 9022 14 000 0 |
11. |
Бокс для перевозки больных, зараженных опасными вирусными инфекциями |
3926 90 970 9, 9018 90 840 9 |
12. | Вата медицинская | 3005 90 100 0 |
13. |
Воздуховод Гведела, стерильный, одноразового применения (несколько размеров) |
9018 90840 9 |
14. | Газоанализаторы |
9027 10 900 0, 9018 90 840 9 |
15. | Глюкометр с тест - полосками |
9027 80 170 0, 9018 90 840 9 |
16. | Деструктор для игл | 8514 30 000 0 |
17. | Дефибриллятор | 9018 90 840 9 |
18. | Защитный костюм медицинский | 6210 10980 0 |
19. | Зонд стерильный для взятия мазков |
9018 39000 0 9018 90840 9 |
20. | Иглы к шприцам (с широким просветом) | 9018 39 000 0 |
21. | Ингалятор УЗ | 9019 20 000 0 |
22. | Инфузионный насос капельный | 9018 90 500 9 |
23. | Инфузионный насос шприцевой | 9018 90 500 9 |
24. | Капнограф | 9018 19 100 0 |
25. | Кварцевая лампа | 8539 49000 0 |
26. | Концентратор кислорода | 9019 20 000 0 |
27. | Компьютерный томограф | 9022 12000 0 |
28. | Ларингоскоп |
9018 90 200 0, 9018 90 840 9 |
29. | Лейкопластырь | 3005 10 000 0 |
30. | Марля | 3005 90 310 0 |
31. |
Маска, полумаска, маска-респиратор, респиратор |
6307 90 980 0, 3005 90 500 0 |
32. | Маски с мешком-резервуаром | 9019 20 000 0 |
33. | Медицинская мебель (кровать+тумба+стол) | 9402 90 000 0 |
34. | Медицинские тележки для инструментов | 9402 90 000 0 |
35. | Медицинский принтер для рентген-снимков |
8443 32 10 09 9006 59000 8 |
36. | Набор депрессоров языка из нержавеющей стали | 9018 90 840 9 |
37. | Набор для определения коронавируса |
3822 00 000 0, 3002 19 000 0 |
38. | Назальные канюли | 9018 39 000 0 |
39. | Небулайзер | 9019 20000 0 |
40. | Носоглоточные катетеры для кислородной терапии | 9018 39 000 0 |
41. | Перчатки смотровые |
3926 20 000 0 4015 19000 0 |
42. | Перчатки хирургические | 4015 11 000 0 |
43. | Полно лицевая маска для кислородной терапии | 9020 00000 0 |
44. | Прикроватный монитор | 9018 19 100 0 |
45. | Пульсоксиметр | 9018 19 100 0 |
46. | Размораживатель плазмы | 8419 89 981 0 |
47. | Рентгеновская пленка для медицинского принтера | 3702 10000 0 |
48. | Рециркулятор бактерицидный | 9018 20 000 0 |
49. | Ручной дыхательный аппарат для взрослых | 9019 20 000 0 |
50. | Ручной дыхательный аппарат для детей | 9019 20 000 0 |
51. | Системы для инфузий | 9018 90 500 9 |
52. | Системы для переливания крови | |
53. | Тепловизор (портативный) | 9027 50 000 0 |
54. | Тепловизор (стационарный) | 9027 50 000 0 |
55. | Термометр ИК | 9025 19 200 0 |
56. | Функциональная кровать 3-х секционная | 9402 90 000 0 |
57. | Халат медицинский, одноразовый | 6203 39 900 0, 6211 49000 9, 6211 32 100 0, 6210 10 980 0, 6211 43 100 0 |
58. | Хирургический отсос | 9018 90840 9 |
59. | Центральные венозные катетеры | 9018 39 000 0 |
60. | Шприцы для забора крови | 9018 90500 9 |
61. | Шприцы инъекционные, однократного применения | 9019 31 100 9 |
62. | Штатив для внутривенного вливания | 9018 90 840 9 |
63. | Эндотрахеальная трубка без манжеты | 9018 90840 9 |
64. | Эндотрахеальная трубка с манжетой | 9018 90 840 9 |
Примечание:
*необходимо руководствоваться как кодом ТН ВЭД, так и наименованием лекарственных и медицинских средств;
**за исключением гуманитарной помощи, оказываемой Правительством Кыргызской Республики;
***экспорт масок, полумасок, масок-респираторов, респираторов, классифицируемых кодом 03005 90 500 0, 4818 90 100 0, 4818 90900 и 6307 90980 ТН ВЭД ЕАЭС, разрешается на основании:
- заключения о целесообразности экспорта, выдаваемого Министерством здравоохранения Кыргызской Республики на каждую партию вывозимого товара и содержащее сведение о номенклатуре, количестве, стоимости таких товаров, а также об организациях, осуществляющих вывоз;
- наличия сертификата о происхождении товара в Кыргызской Республике;
****Министерству здравоохранения Кыргызской Республики на ежемесячной основе предоставлять в Евразийскую экономическую комиссию информацию о выданных заключениях на экспорт масок, полумасок, масок-респираторов, респираторов, классифицируемых кодом 6307 90 980 0 ТН ВЭД ЕАЭС.
Источники: koomtalkuu.gov.kg, zdorovie.akipress.org.